工事経歴
平成21年度
発注者 | 工事名 | 元請 下請 | |
---|---|---|---|
沖縄総合事務局 | 平成20年度浦添地区舗装修繕その他工事 | 元請 | |
沖縄県 | 沖縄環状線舗装工事(1工区) | 元請 | |
沖縄県 | 具志川沖縄線橋面工事(H21-6) | 元請 | |
沖縄県 | 宜野湾西原線舗装工事(6工区) | 元請 | |
那覇市 | 水道復旧舗装工事 | 元請 | |
TAURAS | 駐車場舗装工事 | 元請 |
平成20年度
発注者 | 工事名 | 元請 下請 | |
---|---|---|---|
沖縄総合事務局 | 平成20年度我如古(南)交差点改良その他工事 | 元請 | |
沖縄総合事務局 | 平成19年度阿波根交差点改良その他工事 | 元請 | |
沖縄県 | 沖縄環状線舗装工事(5工区) | 元請 | |
沖縄県 | 安波茶交差点改修工事(5工区) | 元請 | |
那覇市 | 水道復旧舗装工事 | 元請 | |
那覇港管理組合 | 臨港道路那覇1号線舗装新設工事(H20-1) | 元請 | |
沖栄建設㈱ | 新石川浄水場共同講建設工事(その4) | 下請 | |
TAURAS | 駐車場舗装工事 | 元請 |
平成19年度
発注者 | 工事名 | 元請 下請 | |
---|---|---|---|
沖縄総合事務局 | 平成19年度阿波根交差点改良その他工事 | 元請 | |
沖縄総合事務局 | 平成19年度伊佐交差点改良その他工事 | 元請 | |
沖縄県 | 安波茶交差点改修工事(5工区) | 元請 | |
沖縄県 | 浦添西原線舗装工事(1工区) | 元請 | |
沖縄県 | 奥武山米須線舗装補修工事(3工区) | 元請 | |
那覇市 | 水道復旧舗装工事 | 元請 | |
TAURAS | 駐車場舗装工事 | 元請 |
平成18年度
発注者 | 工事名 | 元請 下請 | |
---|---|---|---|
沖縄総合事務局 | 平成18年度報得川高架橋舗装工事 | 元請 | |
沖縄県 | 具志川沖縄線舗装新設工事 | 元請 | |
沖縄県 | 奥武山米須線舗装補修工事(1工区) | 元請 | |
沖縄県 | 沖縄北谷線舗装工事(1工区) | 元請 | |
那覇市 | 水道復旧舗装工事 | 元請 | |
TAURAS | 駐車場舗装工事 | 元請 |